Dizajnový krb SPIRIT C1 - Farba keramiky: Krémová matná - 31008
Kachľový akumulačný krb s výsuvnými dvierkami SPIRIT. viac
Výrobca: ROMOTOPKód produktu: SPI C1-31008Doprava a platba
Varianty53
Farba keramiky | Dostupnosť | Cena | Množstvo (ks) | ||
---|---|---|---|---|---|
Zvyčajne skladom | 5 816,60 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 816,60 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 816,60 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 816,60 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 816,60 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 816,60 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 816,60 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 816,60 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 816,60 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 816,60 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 234,94 € | ||||
Zvyčajne skladom | 5 816,60 € | ||||
Ďalej |
Kachľový akumulačný krb s výsuvnými dvierkami SPIRIT C1
Elegantný fenomén s trojstranným sklom, premyslenými detailmi, dôrazom na celkový dizajn a technické spracovanie. Tým vytvára impozantný celok oslovujúci tých najnáročnejších zákazníkov. Telo krbu tvorí presne spojené veľkoformátové keramické kachle, ktoré sú ideálnym materiálom pre efektívny prenos tepla.
Kachľové krby SPIRIT C1 sa hodia aj pre nízkoenergetické domy. Majú výsuvné dvierka s presným a ľahkým chodom pojazdov SILENT LIFT. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami, v štandardnom prevedení bez roštu s možnosťou zmeny na variante s roštom. Na optimalizáciu procesu horenia bol vo vrchnej časti spaľovacej komory privedený terciárny vzduch. Inovatívny systém vedenia spalín DOUBLE SPIN zvyšuje celkovú účinnosť krbu. Výstup spalín je štandardne možný horným alebo zadným odvodom. Vďaka sekundárnemu prívodu vzduchu na vnútornú plochu skla dvierok sa účinne zabraňuje usadzovaniu nečistôt. Čistému pohľadu na oheň tak nič nebráni. Regulácia primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu sa riadi jediným ovládacím prvkom. Dostatočný prísun vzduchu na optimálne spaľovanie zabezpečuje systém CPV – centrálny prívod vzduchu z exteriéru. Krb je možné vybaviť akumulačnými tvarovkami, ktoré akumulujú tepelnú energiu a potom ju odovzdávajú späť do miestnosti, a to ešte aj niekoľko hodín po skončení horenia. Odtienenie zadného plášťa umožňuje krb umiestniť priamo k stene. Typ SPIRIT C2 M je osadený odnímateľnou plechovou rímsou.
Výkon | 5,7 kW |
---|---|
Účinnosť | 82,1 % |
Priemer dymovodu | 150 mm |
Hmotnosť | 277 kg |
Priemer CPV | 125 mm |
Priemerná spotreba paliva | 1,6 kg/h |
Regulovateľný výkon | 2,9 - 7,4 kW |
Rozměr (výška/šířka/hloubka) | 1701 mm / 680 mm / 530 mm |
Výška osi zadného vývodu | 1320 / 1370 mm |
Provozní tah | 10 Pa |
Průměr kouřového hrdla | 150 mm |