Krbové kachle s výmenníkom - Výkon do vody - 8,5 kW

Haas+Sohn - Empoli AL II s výmeníkom a vychladzovacou slučkou (čierna, kachle karamel)
Skladom
2 361,34 €
| Výkon | 12,2 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 8,5 kW |
| Externý prívod vzduchu | Áno |
| Priemer dymovodu | 150 mm |

Haas+Sohn - Empoli AL II s výmeníkom a vychladzovacou slučkou (čierna, kachle bordeaux)
Skladom
2 361,34 €
| Výkon | 12,2 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 8,5 kW |
| Externý prívod vzduchu | Áno |
| Priemer dymovodu | 150 mm |

Haas+Sohn - Empoli AL II s výmeníkom a vychladzovacou slučkou (čierna, kachle zelená)
Skladom
2 361,34 €
| Výkon | 12,2 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 8,5 kW |
| Externý prívod vzduchu | Áno |
| Priemer dymovodu | 150 mm |

Haas+Sohn - Empoli AL II s výmeníkom a vychladzovacou slučkou (čierna, kachle hnedá)
Skladom
2 361,34 €
| Výkon | 12,2 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 8,5 kW |
| Externý prívod vzduchu | Áno |
| Priemer dymovodu | 150 mm |

Haas+Sohn - Eboli AL II s výmeníkom a vychladzovacou slučkou (čierna, kachle tabák)
Skladom
2 323,17 €
| Výkon | 12,2 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 8,5 kW |
| Externý prívod vzduchu | Áno |
| Priemer dymovodu | 150 mm |

Haas+Sohn - Eboli AL II s výmeníkom a vychladzovacou slučkou (čierna, kachle zelená)
Skladom
2 323,17 €
| Výkon | 12,2 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 8,5 kW |
| Externý prívod vzduchu | Áno |
| Priemer dymovodu | 150 mm |

Haas+Sohn - Eboli AL II s výmeníkom a vychladzovacou slučkou (čierna, kachle hnedá)
Skladom
2 323,17 €
| Výkon | 12,2 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 8,5 kW |
| Externý prívod vzduchu | Áno |
| Priemer dymovodu | 150 mm |

Haas+Sohn - Eboli AL II s výmeníkom a vychladzovacou slučkou (čierna, kachle karamel)
Skladom
2 323,17 €
| Výkon | 12,2 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 8,5 kW |
| Externý prívod vzduchu | Áno |
| Priemer dymovodu | 150 mm |

Nordica - TermoIsotta D.S.A. (s dochladzovacou slučkou)
Skladom
2 869,02 €
| Výkon | 15 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 8,5 kW |
| Externý prívod vzduchu | Nie |
| Priemer dymovodu | 150 mm |


